?
由一個框架結構,兩個側壁,一個端面,一個箱頂,一個箱底和一對箱門組成的一個六面長方體(頂板和側板厚度)。這樣的箱子我們通常叫他集裝箱

?
集裝箱各構件及其名稱Container components and their names

(l)側壁內襯板(Side Lining);
(2)端壁內襯板(Front Lining);
(3)端框架(End Frame);
(4)端壁板(Front Sheet);
(5)端柱(End Post);
(6)端壁(End Wall);
(7)(14)角柱(Corner Post);
(8)下端架(Bottom End Rail);
(9)上端架(Top End Rail);
(10)頂板梁(R。。f BOW);
(11)頂板(Roof Sheet)F
(12)箱頂(R。。f);
(13)上桁材(Upper Side Rail);
(14)下桁材(Bottom Side Rail);
(15)叉孔(Fork Pockets);
(16)側壁(Side Wall);
(17)側壁板(Side Sheet);
(18)側壁柱(Side Post);
(19)角配件(Corner Fliting);、
(l)門媚(D0or Meader);
(2)門板(D0or Sheet);
(3)例框架(Side Frame);
(4)門根條(D0or Cross Member);
(5)門構扣槽(Door Holder);
(6)底板(Floor);
(7)底梁(Cross Member);
(8)底結構(Base);
(9)門鎖桿凸輪(Lock Door Cam);
(IO)門鎖桿凸輪座(Can Lock Bracke);
(11)端門(EndDoor);
(12)門鎖鏈(Door Hinge);
(13)門把手(Door Licking Handle);
(14)把手鎖件(Handle Lock);
(15)門欄(Door Sill);
(16)門鎖桿(Door Lock Rod);
(17)門鎖桿托架(Door Lock Rod Bracket);
(18)門鉤(Door Holder);
(19)門底緣材(Door Edge Member)。
點擊查看集裝箱的結構解剖分析示意圖
20尺標準海運集裝箱的所有材料組成及數量
20尺平箱材料(6.0*2.438*2.591)
材料名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
五浪大頂板 | 2.0*1045*2356 | 5 | 張 |
八字側板(平) | 1.6*1116*2400 | 10 | 張 |
延伸板 | 3.0*397*2400 | 2 | 張 |
底橫梁(窄) | 4.0*45*122*45*2350 | 16 | 根 |
底橫梁(寬) | 4.0*45*122*80*2350 | 2 | 根 |
前角柱寬(平) | 6.0*528*2400 | 2 | 根 |
后角柱(平) | 6.0*334*2400 | 2 | 根 |
槽鋼(平) | 12*113*40*2353 | 2 | 根 |
前端板 | 2.0*1024*2400 | 2 | 張 |
前底梁 | 4.0*314*2400 | 1 | 根 |
前底梁方管 | 3.0*60*60*2112 | 1 | 根 |
后底梁 | 4.0*362*2400 | 1 | 根 |
門頂梁 | 4.0*350*2350 | 1 | 根 |
角件 | 178*162*118 | 8 | 只 |
門板二浪 | 2.0*943*1953 | 2 | 張 |
門方管 | 3.0*50*100*2260 | 4 | 根 |
門框上下梁 | 4*50*150*50*943 | 4 | 根 |
門鉸鏈 | 小吊兒,銷子 | 8 | 套 |
門鎖桿 | 帶鎖材料 | 4 | 套 |
底側梁 | 4.0*30*158*48*5705 | 2 | 根 |
頂縱梁方管 | 3.0*60*60*6338 | 2 | 根 |
木地板 | 28*1160*2400 | 6 | 張 |
地板釘8*45 | 2000每袋 | 1 | 只 |
J型門封條(平) | | 1 | 套 |
叉槽(簡易型) | 4.0*360*2400 | 2 | 套 |
?
40尺標準海運集裝箱的所有材料組成及數量
?40尺平箱材料組成(12.192*2.438*2.591)
材料名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
五浪大頂板 | 2.0*1045*2356 | 11 | 張 |
八字側板(平) | 1.6*1116*2400 | 21 | 張 |
底橫梁(窄) | 4.0*45*122*45*2350 | 24 | 根 |
底橫梁(寬) | 4.0*45*122*80*2350 | 2 | 根 |
前角柱(平) | 6.0*528*2400 | 2 | 根 |
后角柱(平) | 6.0*334*2400 | 2 | 根 |
槽鋼(平) | 12*113*40*2353 | 2 | 根 |
前底梁 | 4.0*314*2400 | 1 | 根 |
前頂梁方管 | 3.0*60*60*2112 | 1 | 根 |
后底梁 | 4.0*362*2400 | 1 | 根 |
門頂梁 | 4.0*350*2350 | 1 | 根 |
延伸板 | 3.0*397*2400 | 2 | 張 |
前端板 | 2.0*1024*2400 | 2 | 張 |
頂縱梁方管 | 3.0*60*60*11836 | 2 | 根 |
底側梁 | 4.0*30*158*48*11836 | 2 | 根 |
角件 | 178*162*118 | 8 | 只 |
門板(三浪) | 2.0*943*1953 | 2 | 張 |
門方管 | 3.0*50*100*2260 | 4 | 根 |
門框上下梁 | 4*50*150*50*943 | 4 | 根 |
門鉸鏈 | 小吊耳,銷子 | 8 | 套 |
門鎖桿 | 平箱(2455) | 4 | 套 |
地板1160 | 28*1160*2400 | 10 | 張 |
地板釘8*45 | 每袋/2000只 | 1 | 袋 |
J型門封條 | 右2215*1120左1140 | 1 | 套 |
叉槽(簡易型) | 4.0*360*2400 | 2 | 套 |
青
島雷悅重工專業集裝箱生產http://www.zgrswl.cn/